Без Кытайдагы иң профессиональ FA бер урында тәэмин итүчеләрнең берсе. Безнең төп продуктларыбыз арасында серво мотор, планетар редуктор, инвертор һәм PLC, HMI бар. Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron һ.б. брендлар бар; Китерү вакыты: Түләү алганнан соң 3-5 эш көне эчендә. Түләү ысулы: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat һ.б.
| Исем | Спецификацияләр | Модель |
| CJ җайланмасы адаптеры | CJ серияле махсус керү/чыгу җайланмаларын һәм процессор шина җайланмаларын тоташтыру өчен адаптер (CJ серияле оч капкачын һәм 2 оч пластинасын үз эченә ала) | CP1W-EXT01 |
|
Аналог керү җайланмалары | 4 керү (1 дән 5 В га кадәр (1/10,000), 0 дән 10 В га кадәр (1/20,000), -5 тән 5 В га кадәр (1/20,000), -10 дән 10 В га кадәр (1/40,000) һәм 4 тән 20 мА га кадәр (1/10,000)) Үзгәртү чоры: 20 мкс/1 нокта, 25 мкс/2 нокта, 30 мкс/3 нокта, 35 мкс/4 нокта | CJ1W-AD042 |
| 8 керү (1 дән 5 В га кадәр, 0 дән 5 В га кадәр, 0 дән 10 В га кадәр, –10 нан 10 В га кадәр, 4 дән 20 мА га кадәр) Чишелеш: 1/8,000, Конверсия тизлеге: макс. 250 мс/кертү (1/4,000 чишелеш һәм 1 мс/кертү итеп куелырга мөмкин.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| 4 керү (1 дән 5 В га кадәр, 0 дән 5 В га кадәр, 0 дән 10 В га кадәр, -10 нан 10 В га кадәр, 4 дән 20 мА га кадәр) Чишелеш: 1/8,000, Конверсия тизлеге: макс. 250 мс/кертү (1/4,000 чишелеш һәм 1 мс/кертү итеп куелырга мөмкин.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Аналог чыгыш җайланмалары | 4 чыгыш (1 дән 5 В га кадәр (1/10,000), 0 дән 10 В га кадәр (1/20,000) һәм -10 нан 10 В га кадәр (1/40,000) Конверсия периоды: 20 мкс/1 нокта, 25 мкс/2 нокта, 30 мкс/3 нокта, 35 мкс/4 нокта | CJ1W-DA042V |
| 8 чыгыш (1 дән 5 В га кадәр, 0 дән 5 В га кадәр, 0 дән 10 В га кадәр, -10 нан 10 В га кадәр) Чишелеш: 1/4,000; Үзгәртү тизлеге: макс. 1 мс/чыгыш (1/8000 итеп куелырга мөмкин, 250 мкс/чыгыш.) | CJ1W-DA08V | |
| 8 чыгыш (4 - 20 мА) Чишелеш: 1/4,000; Үзгәртү тизлеге: макс. 1 мс/чыгыш. (1/8,000 итеп куелырга мөмкин, 250 мкс/чыгыш.) | CJ1W-DA08C | |
| 4 чыгыш (1 дән 5 В га кадәр, 0 дән 5 В га кадәр, 0 дән 10 В га кадәр, -10 нан 10 В га кадәр, 4 дән 20 мА га кадәр) Чишелеш: 1/4,000, Конверсия тизлеге: макс. 1мс/нокта. | CJ1W-DA041 | |
| 2 чыгыш (1 дән 5 В га кадәр, 0 дән 5 В га кадәр, 0 дән 10 В га кадәр, -10 нан 10 В га кадәр, 4 дән 20 мА га кадәр) Чишелеш: 1/4,000, Конверсия тизлеге: макс. 1мс/нокта. | CJ1W-DA021 | |
| Аналог керү/чыгару җайланмасы | 4 керү, 2 чыгу (1 дән 5 В га кадәр, 0 дән 5 В га кадәр, 0 дән 10 В га кадәр, -10 нан 10 В га кадәр, 4 дән 20 мА га кадәр) Чишелеш: 1/4000; Үзгәртү тизлеге: макс. 1 мс/нокта. (1/8,000, 500 мкс/нокта итеп куелырга мөмкин.) | CJ1W-MAD42 |
|
Процесс кертү берәмлекләре | 4 тулысынча универсаль керү: Pt100 (3 чыбыклы), JPt100 (3 чыбыклы), Pt100 (4 чыбыклы), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 - 20 мА, 0 - 20 мА, 1 - 5 В, 0 - 1.25 В, 0 - 5 В, 0 - 10 В, ±100 мВ сайлана торган диапазон, -1.25 - 1.25 В, -5 - 5 В, -10 - 10 В, ±10 В сайлана торган диапазон Потенциометр чишелеше/үзгәртү тизлеге: 1/256,000 (үзгәртү циклы: 60 мс/4 балл), 1/64,000 (конверсия циклы: 10 мс/4 балл), 1/16,000 (конверсия циклы: 5 мс/4 балл) | CJ1W-PH41U * |
| 4 тулысынча универсаль керү: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 - 20 мА, 0 - 20 мА, 1 - 5 В, 0 - 5 В, 0 - 10 ВКонверсия тизлеге: 250 мс/4 балл | CJ1W-AD04U | |
| 4 керү, B, J, K, L, R, S, T; Конверсия тизлеге: 250 мс/4 керү | CJ1W-PTS51 | |
| 4 керү, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Конверсия тизлеге: 250 мс/4 керү | CJ1W-PTS52 | |
| 2 керү, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 мВ, Чишелеш: 1/64,000; Үзгәртү тизлеге: 10 мс/2 керү | CJ1W-PTS15 | |
| 2 керү, 0 - 1.25 В, -1.25 - 1.25 В, 0 - 5 В, 1 - 5 В, -5 - 5 В, 0 - 10 В, -10 - 10 В, ±10-В сайлау диапазоны, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА | CJ1W-PDC15 | |
|
Температураны контрольдә тоту җайланмалары | 4 цикл, термопар керү, NPN чыгу | CJ1W-TC001 |
| 4 цикл, термопар керү, PNP чыгу | CJ1W-TC002 | |
| 2 цикл, термопар керү, NPN чыгышы, җылыткычның януын ачыклау функциясе | CJ1W-TC003 | |
| 2 цикл, термопар керү, PNP чыгышы, җылыткычның януын ачыклау функциясе | CJ1W-TC004 | |
| 4 цикл, платина каршылык термометры керүе, NPN чыгышы | CJ1W-TC101 | |
| 4 цикл, платина каршылык термометры керүе, PNP чыгуы | CJ1W-TC102 | |
| 2 цикл, платина каршылык термометры керүе, NPN чыгышы, җылыткычның януын ачыклау функциясе | CJ1W-TC103 | |
| 2 цикл, платина каршылык термометры керүе, PNP чыгышы, җылыткычның януын ачыклау функциясе | CJ1W-TC104 | |
| Югары тизлекле санау җайланмасы | 2 керү, максималь керү ешлыгы: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
| Позицияне контрольдә тоту җайланмалары | Пульс агымы, ачык коллектор чыгышы, 1 күчәр | CJ1W-NC113 |
| Пульс агымы, ачык коллектор чыгышы, 2 күчәр | CJ1W-NC213 | |
| Пульс агымы, ачык коллектор чыгышы, 4 күчәр | CJ1W-NC413 | |
| Пульс поезды, линия йөртүчесе чыгышы, 1 күчәр | CJ1W-NC133 | |
| Пульс поезды, линия йөртүчесе чыгышы, 2 күчәр | CJ1W-NC233 | |
| Пульс поезды, линия йөртүчесе чыгышы, 4 күчәр | CJ1W-NC433 | |
| Бушлык берәмлеге | — | CJ1W-SP001 |
| ID сенсор берәмлекләре | V680 сериясе өчен, 1 R/W башы | CJ1W-V680C11 |
| V680 сериясе өчен, 2 R/W башлык | CJ1W-V680C12 | |
| V600 сериясе өчен, 1 R/W башы | CJ1W-V600C11 | |
| V600 сериясе өчен, 2 R/W башлык | CJ1W-V600C12 | |
| CompoNet төп җайланмасы | Сүз коллары: 2,048 балл, Бит коллары: 512 балл | CJ1W-CRM21 |
| CompoBus/S төп блогы | CompoBus/S дистанцион керү/чыгу, макс. 256 балл. | CJ1W-SRM21 |
-
Omron CJ1W OC201 Цифрлы керү/чыгу PLC модуле CJ1W-OC201
-
Omron Кайнар сату PLC модуле CPU модуле берәмлеге CJ1M-...
-
оригиналь һәм яңа Omron plc CJ1W-DA041
-
Omron CJ1W Серияле PROFIBUS-DP Мастер блок PLC м...
-
Omron PLC CP-сериясе керү җайланмасы модуле CP1W-8ED
-
Omron PLC CP-сериясе чыгыш блогы модуле CP1W-32E...



